产品导航   Product navigation

手动单向平板闸阀 [方口]

】 产品详细参数 浏览

一、用途:
      SLVd/s-0.1 手动单、双向平板闸阀适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上。是控制粉尘物料流量的理想设备。
二、特点:
     SLVd/s-0.1 手动单、双向平板闸阀结构简单,重量轻,操作灵活,装拆方便,采用优质碳素钢制造,其强度高,性能好,使用寿命长;丝杆及螺母采用了软防护罩结构,不受外界粉尘影响。
三、工作原理:
      SLVd/s-0.1 手动单、双向平板闸阀门主要由框架、丝杆螺母、手轮、链轮,手轮(链轮)转动,丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。

结构说明:

 

主要技术参数:

类别(Sort) A B C A1×A1 B1×B1 C1×C1 H H1 L N-φ 压力(Pressure)
单向
(Mono-Directional)
φ300 φ260 φ200 306×306 250×250 200×200 180 100 ≤150 720 8-φ13 0.1
φ320 φ280 φ220 326×326 270×270 220×220 180 100 760 8-φ15
φ340 φ300 φ240 346×346 290×290 240×240 180 100 800 8-φ15
φ360 φ320 φ260 366×366 310×310 260×260 200 120 840 8-φ18
φ380 φ340 φ280 386×386 330×330 280×280 200 120 880 8-φ18
φ400 φ360 φ300 406×406 350×350 300×300 200 120 920 8-φ18
φ420 φ380 φ320 426×426 370×370 320×320 200 120 960 8-φ18
φ440 φ400 φ340 446×446 390×390 340×340 200 120 1000 8-φ18
φ500 φ460 φ400 516×516 450×450 400×400 220 140 1120 8-φ18
φ540 φ500 φ440 556×556 490×490 440×440 220 140 1200 8-φ18
φ610 φ560 φ480 596×596 550×550 480×480 220 140 1295 16-φ18
φ660 φ610 φ500 660×660 610×610 500×500 220 140 1350 16-φ18
双向
(Bi-Directional)
φ706 φ660 φ600 706×706 660×660 600×600 240 160 1600 16-φ18
φ820 φ770 φ700 820×20 770×770 700×700 240 160 1800 20-φ18
φ920 φ870 φ800 920×920 870×870 800×800 270 180 2000 20-φ18
φ1030 φ975 φ900 1030×1030 975×975 900×900 270 180 2300 24-φ23
φ1130 φ1074 φ1000 1130×1130 1074×1074 1000×1000 270 180 2550 24-φ23
说明(Notes)Ⅰ-手轮 Ⅱ-链轮 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮
ⅠHand Wheel ⅡChain Wheel the hand wheel is used for less than 1.7m to the ground,and the chain wheel for above 1.7m

相关新闻